| 品牌:铁力士 | 型号:HBT60S1413-130R | 最大理论混凝土输送量:150(立方/h) |
| 混凝土最大出口压力:8.5(Mpa) | 最高车速:200(km/h) | 底盘型号:HOWOZZ5437S4667C1 |
| 底盘生产厂家:中国重汽 | 发动机型号:HDT5401THB | 发动机功率:259(kw) |
| 发动机生产厂家:日野 | 百公里油耗:38(L) | 整车重量:400000(kg) |
| 臂架垂直高度:47.7(m) | 臂架垂直深度:34.3(m) | 臂架水平长度:43.7(m) |
| 臂节数量:5 |






















0 条相关评论
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:铁力士 | 型号:HBT60S1413-130R | 最大理论混凝土输送量:150(立方/h) |
| 混凝土最大出口压力:8.5(Mpa) | 最高车速:200(km/h) | 底盘型号:HOWOZZ5437S4667C1 |
| 底盘生产厂家:中国重汽 | 发动机型号:HDT5401THB | 发动机功率:259(kw) |
| 发动机生产厂家:日野 | 百公里油耗:38(L) | 整车重量:400000(kg) |
| 臂架垂直高度:47.7(m) | 臂架垂直深度:34.3(m) | 臂架水平长度:43.7(m) |
| 臂节数量:5 |






















0 条相关评论