| 品牌:德克 | 原理:液环泵 | 用途:试压泵 |
| 驱动方式:电动 | 叶轮数目:多级 | 材质:铸钢 |
| 泵轴位置:卧式 | 流量:2.3 | 重量:7KG |
| 型号:JTB-1 | 规格:电动泵 | 1:6 |
脚踏泵系列一(双速单出口配泄压阀)
| 型号 | 额定压力Mpa | 额定排量ml/次 | 最大手摇力N | 邮箱容量L | 重量kg | 主要外形参考尺寸mm | 备注(1) | 备注(2) | ||||||
| 高压 | 低压 | 高压 | 低压 | L | L1 | B | B1 | H | ||||||
| SYB-1 | 63 | 2 | 2.3 | 12.5 | ≤500 | 0.7 | 7 | 640 | 560 | 140 | 110 | 160 | 双泵单油路 | |
| SYB-2 | 63 | 2 | 2.3 | 12.5 | ≤500 | 3 | 10 | 650 | 550 | 140 | 100 | 140 | 双泵单油路 | |
| SYB-2A | 63 | 2 | 2.3 | 12.5 | ≤500 | 4 | 11 | 700 | 600 | 140 | 100 | 140 | 双泵单油路 | |
| SDBH-2/3 | 63 | 2 | 2.3 | 12.5 | ≤450 | 3 | 11 | 650 | 600 | 140 | 100 | 160 | 双泵双油路带手动换向阀 | |
| JTB-2 | 63 | 5 | 2.3 | 15 | ≤450 | 1.5 | 10 | 650 | 600 | 140 | 100 | 160 | 双泵双油路带手动换向阀 | |
| 3 | ||||||||||||||
| SYB-2B | 63 | 2 | 6 | 45 | ≤500 | 10 | 16 | 500 | 500 | 280 | 180 | 320 | 双泵单油路 | |
| SYS2-100 | 100 | 3 | 0.8 | 22 | ≤500 | 3 | 14 | |||||||
| JTB-1 | 63 | 2 | 2.3 | 12.5 | ≤500 | 20 | 6 | 640 | 550 | 140 | 100 | 140 | 双泵单油路 | |









