| 产品型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) |
| QDX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 |
| QDX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 |
| QDX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 |
| QDX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 |
| QDX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 |
| QDX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 80 |
| QDX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 80 |
| QX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 |
| QX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 |
| QX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 |
| QX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 |
| QX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 |
| QX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 80 |
| QX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 80 |
| QX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 |
| QX10-44-3S | 10 | 44 | 3 | 380 | 50 |
| QX10-56-4S | 10 | 56 | 4 | 380 | 50 |



