| 型号 | 冲程次数 (次/分钟) | 额定流量 (L/H) | 最大压力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 电机功率 (W) | 重量 (Kg) | 电压 (V) |
| X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2外螺纹连接(并配有1/4插接软管) | 35 | 3.63 | 220单相50Hz |
| X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
| X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
| X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
| X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
| X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
| X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |



