| 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | 2XZ-15 | |||
| 抽气速率(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||
| 极限压力≤(Pa) | 气镇关 | 6.0×10-2 1.33 | 6.0×10-2 1.33 | 6.0×10-2 1.33 | 6.0×10-2 1.33 | 6.0×10-2 1.33 | 6.0×10-2 1.33 | |
| 气镇开 | ||||||||
| 转速(rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1410 | 1420 | ||
| 电机功率(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | ||
| 吸气口径(mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
| 重量(kg) | 19 | 20 | 22 | 25 | 55 | 75 | ||
| 工作电压(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | ||
| 用油量(升) | 0.42 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | ||
| 泵油温升(℃) | ≯40 | ≯50 | ||||||
| 外形尺寸 | 长 | 445 | 445 | 478 | 518 | 575 | 690 | |
| 宽 | 125 | 125 | 148 | 148 | 185 | 230 | ||
| 高 | 256 | 256 | 277 | 277 | 315 | 420 | ||



