| 型号 | 级数 | 流量 | 总扬程 | 转速 | 功率 |
| m3/h | m | r/min | KW | ||
| 11/2GC | 2 | 6 | 45 | 2950 | 3 |
| 3 | 6 | 69 | 2950 | 4 | |
| 4 | 6 | 92 | 2950 | 5.5 | |
| 5 | 6 | 115 | 2950 | 5.5 | |
| 6 | 6 | 138 | 2950 | 7.5 | |
| 7 | 6 | 161 | 2950 | 7.5 | |
| 8 | 6 | 184 | 2950 | 11 | |
| 9 | 6 | 207 | 2950 | 11 | |
| 2GC | 2 | 10 | 64 | 2950 | 5.5 |
| 3 | 10 | 96 | 2950 | 7.5 | |
| 4 | 10 | 128 | 2950 | 11 | |
| 5 | 10 | 160 | 2950 | 15 | |
| 6 | 10 | 192 | 2950 | 15 |



