| 型号 | QGVI 15 | QGVI 22 | QGVI 30 | QGVI 45 | QGVI 55 | QGVI 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机功率 KW | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3/min | 8.61 | 12.97 | 17.22 | 23.14 | 35.4 | 70.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hgv | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| torr | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口接头 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 长(MM) | 2041 | 2041 | 2041 | 2650 | 2650 | 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 宽(MM) | 1279 |
| 1279 | 1710 | 1710 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 高(MM) | 1481 | 1481 | 1481 | 1868 | 1868 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 KG | 1071 | 1104 | 1104 | 1803 | 2858 | 3681 |



