|
|||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 8 | 2900 | 0.18 | 330 | ||||||
| 20-110 | 2.5 | 15 | 2900 | 0.37 | 420 | ||||||
| 20-125 | 2.5 | 20 | 2900 | 0.75 | 455 | ||||||
| 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.5 | 565 | ||||||
| 25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.55 | 455 | ||||||
| 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 455 | ||||||
| 25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 455 | ||||||
| 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 565 | ||||||
| 25-160A | 3.7 | 20 | 2900 | 1.1 | 490 | ||||||
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 470 | ||||||
| 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 490 | ||||||
| 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 470 | ||||||
| 32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 580 | ||||||
| 32-160A | 4.5 | 28 | 2900 | 1.1 | 505 | ||||||
| 32-200 | 5 | 50 | 2900 | 3 | 880 | ||||||
| 32-200A | 4.5 | 44 | 2900 | 2.2 | 740 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 470 | ||||||
| 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.55 | 470 | ||||||
| 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 530 | ||||||
| 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 490 | ||||||
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 660 | ||||||
| 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 590 | ||||||
| 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 520 | ||||||
| 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 1040 | ||||||
| 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 890 | ||||||
| 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 760 | ||||||
| 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 1530 | ||||||
| 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 | 1450 | ||||||
| 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 | 1130 | ||||||
| 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 505 | ||||||
| 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 490 | ||||||
| 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 610 | ||||||
| 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 535 | ||||||
| 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 880 | ||||||
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 685 | ||||||
| 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 665 | ||||||
| 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 1375 | ||||||
| 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 1030 | ||||||
| 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 940 | ||||||
| 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 2275 | ||||||
| 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 1540 | ||||||
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 1540 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 585 | ||||||
| 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 510 | ||||||
| 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 870 | ||||||
| 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 680 | ||||||
| 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 615 | ||||||
| 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 1390 | ||||||
| 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 1050 | ||||||
| 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 900 | ||||||
| 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 2300 | ||||||
| 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 1565 | ||||||
| 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 1565 | ||||||
| 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 600 | ||||||
| 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 530 | ||||||
| 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 865 | ||||||
| 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 690 | ||||||
| 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 1050 | ||||||
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 1050 | ||||||
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 895 | ||||||
| 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 1490 | ||||||
| 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 1490 | ||||||
| 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 1410 | ||||||
| 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | 2545 | ||||||
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 2320 | ||||||
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 2320 | ||||||
| 50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 | 4675 | ||||||
| 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 3805 | ||||||
| 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 3125 | ||||||
| 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 | 2870 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 625 | ||||||
| 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 550 | ||||||
| 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 880 | ||||||
| 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 700 | ||||||
| 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 1070 | ||||||
| 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 1070 | ||||||
| 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 920 | ||||||
| 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 1530 | ||||||
| 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 1530 | ||||||
| 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 1450 | ||||||
| 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 2570 | ||||||
| 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 2345 | ||||||
| 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 2345 | ||||||
| 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 4720 | ||||||
| 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 3880 | ||||||
| 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 3160 | ||||||
| 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 920 | ||||||
| 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 730 | ||||||
| 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 1450 | ||||||
| 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 | 1100 | ||||||
| 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 1500 | ||||||
| 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | 1500 | ||||||
| 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | 1420 | ||||||
| 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | 2515 | ||||||
| 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 2290 | ||||||
| 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 1560 | ||||||
| 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | 3500 | ||||||
| 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 2830 | ||||||
| 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 2575 | ||||||
| 65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 | 5090 | ||||||
| 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | 4710 | ||||||
| 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 4710 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 920 | ||||||
| 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 730 | ||||||
| 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 1440 | ||||||
| 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 | 1095 | ||||||
| 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 1530 | ||||||
| 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | 1530 | ||||||
| 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | 1450 | ||||||
| 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 2520 | ||||||
| 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 2300 | ||||||
| 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 1565 | ||||||
| 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 3530 | ||||||
| 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 2855 | ||||||
| 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 2605 | ||||||
| 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 5115 | ||||||
| 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | 4700 | ||||||
| 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 4700 | ||||||
| 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 3950 | ||||||
| 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 1480 | ||||||
| 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 1130 | ||||||
| 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 2355 | ||||||
| 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 1610 | ||||||
| 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 2585 | ||||||
| 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 2360 | ||||||
| 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 2360 | ||||||
| 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 3510 | ||||||
| 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 2840 | ||||||
| 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 2585 | ||||||
| 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 4875 | ||||||
| 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 4460 | ||||||
| 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 4460 | ||||||
| 80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 | 9790 | ||||||
| 80-315(I)A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 7535 | ||||||
| 80-315(I)B | 90 | 101 | 2900 | 45 | 6080 | ||||||
| 80-315(I)C | 82 | 85 | 2900 | 37 | 5195 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 1490 | ||||||
| 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 1140 | ||||||
| 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 2385 | ||||||
| 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 1655 | ||||||
| 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 2585 | ||||||
| 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 2360 | ||||||
| 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 2360 | ||||||
| 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 3550 | ||||||
| 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 2875 | ||||||
| 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 2620 | ||||||
| 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 4910 | ||||||
| 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 4495 | ||||||
| 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 4495 | ||||||
| 100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 9850 | ||||||
| 100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 7600 | ||||||
| 100-315B | 90 | 101 | 2900 | 45 | 6140 | ||||||
| 100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 | 5255 | ||||||
| 100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 | 12270 | ||||||
| 100-350A | 88 | 142 | 2900 | 75 | 11345 | ||||||
| 100-350B | 80 | 135 | 2900 | 75 | 11345 | ||||||
| 100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 7.5 | 1765 | ||||||
| 100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 | 2710 | ||||||
| 100-125(I)A | 140 | 17 | 2900 | 11 | 2485 | ||||||
| 100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 | 3650 | ||||||
| 100-160(I)A | 140 | 28 | 2900 | 18.5 | 2975 | ||||||
| 100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 | 4950 | ||||||
| 100-200(I)A | 140 | 45 | 2900 | 30 | 4540 | ||||||
| 100-200(I)B | 100 | 40 | 2900 | 22 | 3665 | ||||||
| 100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 | 7520 | ||||||
| 100-250(I)A | 140 | 72 | 2900 | 45 | 6070 | ||||||
| 100-250(I)B | 100 | 65 | 2900 | 37 | 5115 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 7.5 | 1765 | ||||||
| 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 1765 | ||||||
| 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 2740 | ||||||
| 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 | 2515 | ||||||
| 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 3670 | ||||||
| 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 2995 | ||||||
| 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 2740 | ||||||
| 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 4950 | ||||||
| 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 4535 | ||||||
| 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 3665 | ||||||
| 125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 7605 | ||||||
| 125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 | 6150 | ||||||
| 125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 | 5195 | ||||||
| 125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 | 10910 | ||||||
| 125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 | 10110 | ||||||
| 125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 | 10110 | ||||||
| 125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 | 7860 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 2790 | ||||||
| 150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11 | 2565 | ||||||
| 150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 3810 | ||||||
| 150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 3130 | ||||||
| 150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 | 2875 | ||||||
| 150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 3235 | ||||||
| 150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 2885 | ||||||
| 150-200B | 160 | 8 | 1450 | 7.5 | 2220 | ||||||
| 150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 3910 | ||||||
| 150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | 3440 | ||||||
| 150-250B | 167 | 14 | 1450 | 11 | 3075 | ||||||
| 150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 5300 | ||||||
| 150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 4380 | ||||||
| 150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 4020 | ||||||
| 150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 7035 | ||||||
| 150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 6405 | ||||||
| 150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | 5455 | ||||||
| 150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | 4580 | ||||||
| 150-250(I) | 200 | 80 | 2900 | 75 | 10630 | ||||||
| 150-250(I)A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 7925 | ||||||
| 150-250(I)B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 6485 | ||||||
| 150-315(I) | 200 | 125 | 2900 | 110 | 18935 | ||||||
| 150-315(I)A | 187 | 110 | 2900 | 90 | 11045 | ||||||
| 150-315(I)B | 173 | 95 | 2900 | 75 | 10245 | ||||||
| 150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 | 19120 | ||||||
| 150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 | 11215 | ||||||
| 150-350B | 140 | 135 | 2900 | 75 | 10500 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 3715 | ||||||
| 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 3395 | ||||||
| 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 4255 | ||||||
| 200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | 3775 | ||||||
| 200-250B | 167 | 14 | 1450 | 11 | 3250 | ||||||
| 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 5670 | ||||||
| 200-315A | 189 | 28 | 1450 | 22 | 4860 | ||||||
| 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 4380 | ||||||
| 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 7550 | ||||||
| 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 6875 | ||||||
| 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | 5790 | ||||||
| 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | 4915 | ||||||
| 200-500 | 200 | 80 | 1450 | 90 | 14730 | ||||||
| 200-500A | 182 | 70.5 | 1450 | 75 | 13460 | ||||||
| 200-500B | 166 | 62 | 1450 | 55 | 10900 | ||||||
| 200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 | 4890 | ||||||
| 200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 | 4190 | ||||||
| 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 | 5805 | ||||||
| 200-250(I)A | 358 | 16 | 1450 | 22 | 4950 | ||||||
| 200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 | 4250 | ||||||
| 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 | 9120 | ||||||
| 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 7740 | ||||||
| 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 7110 | ||||||
| 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 | 11615 | ||||||
| 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 11615 | ||||||
| 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 | 9870 | ||||||
| 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 | 7860 | ||||||
| 200-500(I) | 400 | 80 | 1450 | 132 | 22825 | ||||||
| 200-500(I)A | 374 | 70 | 1450 | 110 | 21845 | ||||||
| 200-500(I)B | 346 | 60 | 1450 | 90 | 14570 | ||||||
| 200-500(I)C | 320 | 50 | 1450 | 75 | 13325 | ||||||
| 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 | 8340 | ||||||
| 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 | 7380 | ||||||
| 250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 12285 | ||||||
| 250-315A | 500 | 28 | 1450 | 55 | 9870 | ||||||
| 250-315B | 450 | 24 | 1450 | 45 | 8520 | ||||||
| 250-400 | 550 | 50 | 1450 | 110 | 21025 | ||||||
| 250-400A | 500 | 44 | 1450 | 90 | 14080 | ||||||
| 250-400B | 460 | 38 | 1450 | 75 | 12880 | ||||||
| 250-500 | 550 | 80 | 1450 | 160 | 29630 | ||||||
| 250-500A | 510 | 70 | 1450 | 132 | 26030 | ||||||
| 250-500B | 470 | 60 | 1450 | 110 | 23620 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||
| 型 号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转 速r/min | 功率 kw | 直销价 | ||||||
| 300-235 | 720 | 18 | 1450 | 75 | 13740 | ||||||
| 300-235 | 800 | 16 | 1450 | 55 | 11995 | ||||||
| 300-250 | 720 | 20 | 1450 | 55 | 10375 | ||||||
| 300-250A | 700 | 17 | 1450 | 45 | 9280 | ||||||
| 300-250B | 600 | 12.5 | 1450 | 37 | 8840 | ||||||
| 300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 | 14150 | ||||||
| 300-315A | 637 | 28 | 1450 | 75 | 12475 | ||||||
| 300-315B | 563 | 24 | 1450 | 55 | 10750 | ||||||
| 300-400 | 720 | 50 | 1450 | 132 | 22660 | ||||||
| 300-400A | 662 | 44 | 1450 | 110 | 21720 | ||||||
| 300-400B | 609 | 38 | 1450 | 90 | 14750 | ||||||
| 300-400C | 536 | 31 | 1450 | 75 | 13555 | ||||||
| 300-500 | 720 | 80 | 1450 | 250 | 47660 | ||||||
| 300-500A | 675 | 70 | 1450 | 200 | 32890 | ||||||
| 300-500B | 625 | 60 | 1450 | 160 | 27600 | ||||||
| 300-500C | 570 | 50 | 1450 | 110 | 24200 | ||||||
| 350-250 | 1100 | 20 | 1450 | 90 | 14910 | ||||||
| 350-250A | 1080 | 16 | 1450 | 75 | 14045 | ||||||
| 350-315 | 1150 | 32 | 1450 | 160 | 25165 | ||||||
| 350-315A | 1120 | 28 | 1450 | 132 | 22840 | ||||||
| 350-315B | 1040 | 24 | 1450 | 110 | 21860 | ||||||
| 350-400 | 1200 | 50 | 1450 | 250 | 47420 | ||||||
| 350-400A | 1120 | 44 | 1450 | 220 | 46350 | ||||||
| 350-400B | 1090 | 38 | 1450 | 200 | 31000 | ||||||
| 备注:以上价格为含税含运费价格(此价格最终解释权归泵世界所有) | |||||||||||


