| 品牌:好利旺 | 型号:CBF2525-P-*-03 | 材质:铸钢 |
| 驱动方式:电动 | 用途:增压泵 | 原理:真空泵 |
| 功率:1.5KW | 极限压力:0.6(pa) | 外形尺寸:标准 |
| 机械设备:真空泵 |
好利旺复合型真空泵CBF系列:
常用真空度60kPa以下
常用排气压力60kPa以下
流量280~685 L/min( 6 0Hz)
RoHs指令符合CE标准
●安全设计、环保,带CE认证符合RoHs标准
●静音化设计,运转音比CBX系列降低3dB
●使用新型滑片,使用寿命比CBX系列增加30%
●印刷、包装、自动化、电子等多领域使用的真空源
常用真空泵型号有CBF1515-P-*-03、CBF2525-P-*-03、CBF4040-P-*-03等
※1设计排气量:由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据
※2可以使用的真空.排气压力范围
※3推荐使用范围:每侧单体泵真空与排气压力合计小于60 kPa以下.
※4最高值:每侧单体泵真空与排气压力合计小于80 kPa以下.
※使用环境(吸入空气)条件:温度:0~40℃、湿度:通常湿度(65±20%)
※电源电压的允许波动范围为额定电压±10%。
※请设置过负荷保护器(热敏继电器等)。设定值请以电机标牌上记载的额定电流值为标准

型号 | 转速 | 设计排气量 | 常用真空度 | 常用排气压力 | 常用压力 | 配管 | 电源 ( 三相) | 电机功率 | 重量 | ||||
50HZ | 60HZ | 推荐 | 最高 | 200/220 | 380 | ||||||||
CBF1515-P- □-03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
CBF2525-P- □-03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 405 | 480 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
CBF4040-P- □-03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
VBVB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
VV | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
BB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |



