| 品牌:Grundfos/格兰富 | 型号:CWC-3 | 材质:塑料 |
| 性能:自动 | 原理:轴流泵 | 泵轴位置:卧式 |
| 叶轮吸入方式:单吸式 | 叶轮结构:/ | 叶轮数目:/ |
| 流量:/(m3/h) | 扬程:8.5(m) | 汽蚀余量:/(m) |
| 许过最大粒径:/(mm) | 吸入口径:/(mm) | 排出口径:/(mm) |
| 规格:CWC-3 |
| 描述 | 数值 | ||
| 产品名称: | SOLOLIFT2 CWC-3 | ||
| 产品编号: | 97775326 | ||
| EAN编号: | 5710624187357 | ||
| 技术: | |||
| 最大扬程: | 8.5 米 | ||
| 铭牌上的标准: | CE | ||
| 曲线公差: | ISO 9906:2012 Grade 3B | ||
| 安装: | |||
| 泵入口: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | ||
| 泵出口: | 22/25/28/32/36/40 | ||
| 引线数: | 3X0,75MM2 | ||
| 液体: | |||
| 输送的液体: | 任何粘性液体 | ||
| 最高液体温度: | 50 ℃ | ||
| 密度: | 998.2 千克/米3 | ||
| 运动粘度: | 1 毫米2/秒 | ||
| 电气数据: | |||
| 输入功率——P1: | 0.62 千瓦 | ||
| 电源频率: | 50 Hz | ||
| 额定电压: | 1 x 220-240 V | ||
| 额定电流: | 3 安 | ||
| Cos phi – 功率因数: | 0,92 | ||
| 额定速度: | 2800 转数/分钟 | ||
| 封装等级(IEC 34-5): | IP44 | ||
| 绝缘等级(IEC 85): | F | ||
| 热保护: | THERMIK S06-150-05 | ||
| 电缆长度: | 1.2 米 | ||
| 电源型号: | H05VV-F | ||
| 电缆插头类型: | TYPE I | ||
| 其他: | |||
| 净重: | 7.05 千克 | ||
| 毛重: | 9 千克 | ||
| 产品范围: | Australia | ||
上海井骋机电有限公司有限公司是专业从事电子机械产品研发制造的企业。主要产品有:,增压泵、循环泵、潜水泵,等数十种产品,主要经营国内外知名品牌:丹麦格兰富,德国威乐台湾华乐士,意大利泽尼特等等。广泛应用于家用、工厂、酒店、工程等行业。
客户您的满意是我们的追求,上海井骋拥有高尖端的技术人才,拥有高素质的工作团队,可以及时地为客户提供完善的售后服务。
公司地址:虬泾路389弄39号电话:18101677899 37761399 QQ:269623739
此价格为参考价,欢迎广大客户来电垂询!!!



