| 品牌 | 丙洋 | 型号 | 50LG18-20*4 | 材质 | 铸铁 |
| 性能 | 无泄露 | 用途 | 管道泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 18(m3/h) |
| 叶轮数目 | 4 | 扬程 | 80(m) | 汽蚀余量 | 00(m) |
| 轴功率 | 7.5(kW) | 吸入口径 | 50(mm) | 排出口径 | 50(mm) |
![]() |
|

| G6-15 (LG-B) | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |
| 3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | |
| 4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | |
| 5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | |
| 6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | |
| 7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | |
| 8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | |
| 9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | |
| 10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | |
| 11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | |
| 12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | |
| 40LG12-15 (LG-B) | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 |
| 3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | |
| 4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | |
| 5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | |
| 6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | |
| 7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | |
| 8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | |
| 9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | |
| 10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | |
| 50LG18-20 (LG-B) | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 |
| 3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | |
| 4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | |
| 5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | |
| 6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | |
| 7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | |
| 8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | |
| 50LG24-20 (LG-B) | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |
| 3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | |
| 4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | |
| 5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | |
| 6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | |
| 7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | |
| 8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | |
| 65LG25-20 (LG-B) | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |
| 3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | |
| 4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | |
| 5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | |
| 6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | |
| 7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | |
| 8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | |
| 65LG36-20 (LG-B) | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 |
| 3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | |
| 4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | |
| 5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | |
| 6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | |
| 7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | |
| 8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | |
| 80LG40-20 (LG-B) | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 |
| 3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | |
| 4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | |
| 5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | |
| 6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | |
| 7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | |
| 8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | |
| 80LG50-20 (LG-B) | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 |
| 3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | |
| 4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | |
| 5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | |
| 6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | |
| 7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | |
| 8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | |
| 80LG72-20 (LG-B) | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 |
| 3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | |
| 4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | |
| 5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | |
| 6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | |
| 7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | |
| 8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 |
![]() |
上海丙洋泵业制造有限公司是专业生产水泵的大中型企业,年产各类水泵5万余台。企业资金雄厚,生产设备先进,检测手段完善,拥有一批高素质的科技人员,同时引进了国际最先进的生产工艺及现代化的管理经验。生产的产品种类繁多、规格齐全、科技含量高、品质卓越,广泛应用于大型污水排放系统、水利工程及高层建筑增压送水、生活供水、化工、消防等领域,并为我国的给排水系统工程事业作出了巨大的贡献。上海丙洋泵业制造有限公司是专业从事水泵、生活消防自动给水设备及水泵智能控制的开发、生产、销售为一体的生产型现代化民营企业。主要产品拥有消防泵、恒压消防泵,化工泵,离心泵、管道泵、多级泵、XBD消防泵、排污泵、自吸泵等系列产品。丙洋泵业在以质量求生存,科技创兴;追求卓越,走向未来的方针,不断开拓进取、创新发展,在长期的实践中形成了一套完整的质量管理体系,并配备了一支安装调试、维护的售后服务队伍。本公司以一流的管理、一流的产品、一流的服务赢得了国内广大用户的信赖和好评。 本厂以一切为了顾客满意为宗旨,继往开来,与时俱进。 |
![]() |
联 系 人:王有华 先生 电 话:86 400 6397308 |
![]() |
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。 二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。 |








