| 品牌 | Grundfos/格兰富 | 型号 | CR45-9 | 材质 | 铸铁 |
| 性能 | 无泄露 | 用途 | 增压泵 | 泵轴位置 | 立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 45(m3/h) |
| 叶轮数目 | 9 | 扬程 | 185(m) | 汽蚀余量 | /(m) |
| 轴功率 | 37(kW) | 吸入口径 | 80(mm) | 排出口径 | 80(mm) |
| 结构原理 | 中开泵 | 规格 | CR45-9 |
| 描述 | 数值 | ||
| 产品名称: | CR 45-9 A-F-A-V-HQQV | ||
| 产品编号: | 96122838 | ||
| EAN编号: | 5700396688824 | ||
| 技术: | |||
| 泵速度数据: | 2957 转数/分钟 | ||
| 额定流量: | 45 米3/小时 | ||
| 额定扬程: | 185 米 | ||
| 最大扬程: | 230 米 | ||
| 叶轮: | 9 | ||
| 轴封: | HQQV | ||
| 铭牌上的标准: | CE,TR | ||
| 曲线公差: | ISO 9906:1999 Annex A | ||
| 泵型号: | CR 45 | ||
| 级数: | 9 | ||
| 泵的版本: | A | ||
| 型号: | A | ||
| 材料: | |||
| 泵壳: | 铸铁 | ||
| EN-JS1050 | |||
| ASTM 80-55-06 | |||
| 叶轮: | 不锈钢 | ||
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |||
| AISI 304 | |||
| 材料代码: | A | ||
| 橡胶代码: | V | ||
| 安装: | |||
| 最大环境温度: | 55 ℃ | ||
| 规定温度下的最大压力: | 30 巴 / 90 ℃ | ||
| 30 巴 / -20 ℃ | |||
| 法兰标准: | DIN | ||
| 连接代码: | F | ||
| 进出口: | DN 80 | ||
| 压力级: | PN 16 / PN 25 / PN 40 | ||
| 电机的法兰尺寸: | FF350 | ||
| 液体: | |||
| 输送的液体: | 水 | ||
| 液体温度范围: | -20 .. 90 ℃ | ||
| 液体温度: | 20 ℃ | ||
| 密度: | 998.2 千克/米3 | ||
| 运动粘度: | 1 毫米2/秒 | ||
| 电气数据: | |||
| 电机型号: | SIEMENS | ||
| IE Efficiency class: | IE3 | ||
| 电机极数: | 2 | ||
| 额定功率——P2: | 37 千瓦 | ||
| 泵所需功率(P2): | 37 千瓦 | ||
| 电源频率: | 50 Hz | ||
| 额定电压: | 3 x 380-420D/660-725Y V | ||
| 额定电流: | 68,0-63,0/39,0-36,0 安 | ||
| 启动电流: | 670-670 % | ||
| Cos phi——功率因数: | 0,9 | ||
| 额定速度: | 2955 转数/分钟 | ||
| Efficiency: | IE3 93,7% | ||
| 电机满载效率: | 93,7-93,7 % | ||
| 3/4负载时的电机效率: | 93,9-93,9 % | ||
| 1/2负载时的电机效率: | 93,5-93,5 % | ||
| 封装等级(IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) | ||
| 绝缘等级(IEC 85): | F | ||
| 电机防护: | PTC | ||
| 电机编号: | 81U15334 | ||
| 其他: | |||
| Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.7 | ||
| 净重: | 362 千克 | ||
| 毛重: | 413 千克 | ||
| 运输体积: | 0.82 米3 | ||
在您的支持和信任之下,为保障您的利益,使您得到更好更优质的服务,我司在此做出如下承诺:
1.我们保证为货物提供为期1年的保修,保修时间从验收签字起计算。
2.在保修期内由我方设备出现的故障,我方将在持续不断1小时内响应,并必须连续进行沟通维修,直至故障完全排除,设备完全恢复正常为止。
联系方式:
公司地址:虬泾路389弄39号
公司电话:021-57825877,021-37761399,1891665757018964088131,18101677899
联系人:王礼梅
邮箱:18916657570@163.com,QQ:1085611024,723582462



