| 品牌 | 世潇 | 型号 | 50WQD10-10-0.75 | 材质 | 铸铁 |
| 性能 | 自动 | 原理 | 转子泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 排出口径 | 50(mm) | 扬程 | 10(m) |
| 转速 | 2860(r/m) | 功率 | 750(w) | 流量 | 10(m3/h) |
| 叶轮数目 | 1 |

产品概述:
WQ型污水污物潜水电泵(以下简称电泵)由水泵、密封和电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为三相异步电动机,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
用途:
该系列电泵广泛用于,工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥浆,灰浆,生活废水,污水粪尿和含有短纤维,纸屑,泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。
使用条件:
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
介质温度不超过+40℃
介质的PH值在4-10之间
介质的密度不大于1.2×103Kg/m3
潜水深度不超过5m


单相潜水排污泵性能参数:
| 规格型号 | 流量 | 扬程 | 电压 | 功率 | 电流 | 转速 | 配管 |
| (m3/h) | (m) | (V) | (KW) | (A) | (r/ain) | (mm) | |
| WQD10-10-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
| WQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
| WQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 220 | 1.5 | 9.8 | 3000 | 50 |
| WQ10-10-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
| WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
| WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 380 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 50 |




