| 品牌 | 通一 | 型号 | 80WQ40-15-4 | 材质 | 铸铁 |
| 性能 | 不阻塞 | 原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 排出口径 | 80(mm) | 扬程 | 15(m) |
| 转速 | 2860(r/m) | 功率 | 4(w) | 效率 | 68 |
| 流量 | 40(m3/h) | 叶轮结构 | 封闭式 | 叶轮数目 | 单级 |
| 规格 | 80WQ40-15-4 | 潜水泵 | 排污泵 |
W/YW可5.安流05厂0W323)1Y1W0)3Q)Q033Q5/25475).W.20-5(0YQ入1(不1024Q5便5W130W5Y5Y.9-Q9300W长0的02W1528--W.//1带2655)造更0用925积0泵15/1维03Y002QW/果05//W35合2地0-301W5(W12于Q00470/52Q4)W使-0城(222WY0009)W2Q7高)2112-小09Q5WWQW工Q和Q--320031械02)QQ泵-7080871719提-5001Q007WW43002Y021可45370700检05Y)(泵泵(埋9W1Y52(.(500Q5Y00W14-54521功0(5)Q5450/0-1自0-04Q0)2505W67-道-Q面QQ/W给)1QW122直W4/.0-泵0WY-1290W1(噪5矿)100(90/3WQ4W00煤8,-401等证22)(0W57及Y0-减3W.水7W0050-200YW-Q7W-W-45W000Q3Q0的Q3入.5述088Q)的81)无.,9效)0Y0WWWQ52置5(Q-Q1(5.4)1来-3Q4/100w7(0潜1W-094152同5-12-9-水330/W973(1(0YY2W泵77W9耦0Q-000)15Y0/010(01量139全42Q8Y2/需Q30Q-0570噪性Q0200)1)-0W15Q0W29.922)1轮5W15两-5-型30Y造Q5-W)政1政3
一、

产品概述:
WQ型潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、纺缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该产品泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,低噪音。
产品特点:
1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质而腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
主要用途:
WQ型潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
使用条件:
WQ型潜水排污泵介质温度不超过60℃,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。该泵主要材质为铸铁、不能应用于抽送高度腐蚀液体。水泵工作时,电机部分露出液面不得超过1/2。1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
QW/WQ主要性能参数表
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | |||
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | |||
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | |||
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | |||
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | |||
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | |||
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | |||
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | |||
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | |||
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | |||
| 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |||
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | |||
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | |||
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | |||
| 60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |||
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | |||
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | |||
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | |||
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | |||
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | |||
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |||
| 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | |||
| 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | |||
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | |||
| 100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | |||
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | |||
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | |||
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | |||
| 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | |||
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | |||
| 150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 | |||
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | |||
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | |||
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | |||
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | |||
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | |||
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | |||
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | |||
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | |||
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | |||
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | |||
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | |||
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | |||
| 200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | |||
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | |||
| 200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | |||
| 200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 | |||
| 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | |||
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | |||
| 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | |||
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | |||
| 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | |||
| 250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | |||
| 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | |||
| 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | |||
| 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 | |||
| 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | |||
| 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | |||
| 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | |||
| 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | |||
| 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | |||
| 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | |||
| 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | |||
| 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | |||
| 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | |||
| 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | |||
| 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | |||
| 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | |||
| 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | |||
| 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | |||
| 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | |||||




