| 品牌 | 第益水泵 | 型号 | AS型系列潜水排污泵 | 材质 | 不锈钢 |
| 性能 | 变频 | 原理 | 隔膜泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 排出口径 | 100(mm) | 扬程 | 10(m) |
| 转速 | 10000(r/m) | 功率 | 2.5(w) | 效率 | 3.5 |
| 流量 | 10(m3/h) | 叶轮结构 | 100 | 叶轮数目 | 100 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
一、产品概述
AS型潜水式排污泵采用德国ABS先进的技术,特别适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体,以及特别脏、粘合滑的液体。所有AS泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出。因此,在污水中工作不会堵塞运行极其可靠。
二、产品概特点
采用先进技术,排污能力强,无堵塞,能有效通过直径¢30~¢80毫米的固体颗粒
三、型号说明及主要性能参数
| 名称 | 型号 | 流量 (m3/h) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 允许吸上 真空高度 m |
| 潜 水 式 排 污 泵 | AS10-2W/CB | 15 | 1.1 | 2850 | 76 |
| AS10-2CB | 15 | 1.1 | 2900 | 76 | |
| AS16-2CB | 29 | 1.5 | 2900 | 76 | |
| AS30-2CB | 42 | 3 | 2900 | 76 | |
| AS55-2CB | 45 | 5.5 | 2900 | 127 | |
| AS55-4CB | 100 | 5.5 | 1450 | 152 | |
| AS75-2CB | 60 | 7.5 | 2900 | 127 | |
| AS10-4CB | 145 | 7.5 | 1450 | 152 |



