| 品牌 | 上海 | 型号 | ISGB300-50 | 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 无泄露 | 原理 | 离心泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 | 叶轮数目 | 单级 | 扬程 | 80(m) |
| 吸程 | 5(m) | 转速 | 1450 | 电动功率 | 132(w) |
| 工作温度 | 120(℃) | 进出口径 | 300(mm) | 流量 | 720(m3/h) |
| 电压 | 380 | 规格 | ISGB300-50 | 便拆式管道离心 | ISGB型便拆式管道离心泵 |
| ISGB型便拆立式管道离,心泵是在ISG型泵的基础上开发成功的一种结构新颖,技术先进的产品。该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴支撑,解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处;采用优秀水力模型的叶轮,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构,解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。该泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等等,无可代替的优点。在立式泵系列产品中属国内前列,各项技术居国内领先,是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规各种离心泵的最理想产品。 型号意义: 产品参数:
| 500 720 900 | 138.9 200 250 | 71 65 58 | 75 81 82 | 1450 | 200.0 | 5.5 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB300-65A | 460 662 791 | 127.8 184 219.8 | 60 55 49 | 74 80 81 | 1450 | 160.0 | 5.5 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB300-65B | 423 609 728 | 117.6 169.3 202.2 | 49 45 35 | 73 79 80 | 1450 | 110.0 | 5.5 | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB300-65C | 389 561 670 | 108.2 155.7 186 | 42 38 30 | 72 78 79 | 1450 | 90.0 | 5.5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB300-80 | 500 720 900 | 138.9 200 250 | 84 80 72 | 74 80 75 | 1450 | 250.0 | 5.5 | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB300-80A | 460 662 791 | 127.8 184 219.8 | 74 80.5 63.5 | 73 79 74 | 1450 | 200.0 | 5.5 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB300-80B | 423 609 728 | 117.6 169.3 202.2 | 65 62 56 | 71 77 72 | 1450 | 160.0 | 5.5 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB300-80C | 389 561 670 | 108.2 155.7 186 | 57 54.5 49 | 68 75 70 | 1450 | 132.0 | 5.5 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-12.5 | 718 1080 1345 | 199.4 300 373.6 | 15 12.5 11 | 75 83 81 | 970 | 55.0 | 5.5 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-12.5A | 663 995 1245 | 184.2 276.4 345.8 | 12 10 8.5 | 72 81 79 | 970 | 45.0 | 5.5 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-20 | 718 1080 1345 | 199.4 300 373.6 | 23.5 20 18 | 76 82 80 | 970 | 90.0 | 5.5 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-20A | 663 995 1245 | 184.2 376.4 345.8 | 20 17 15 | 74 80 78 | 970 | 75.0 | 5.5 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-20B | 620 931 1165 | 172.2 258.6 323.6 | 17.5 15 13 | 71 78 77 | 970 | 55.0 | 5.5 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-32 | 718 1080 1345 | 199.4 300 373.6 | 36.4 32 28.5 | 79 83 78 | 1450 | 132.0 | 5.5 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-32A | 663 995 1245 | 184.2 276.4 345.6 | 30.5 27 25 | 74 81 76 | 1450 | 110.0 | 5.5 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-32B | 620 931 1165 | 172.2 258.6 323.6 | 26.5 24 21 | 73 79 75 | 1450 | 90.0 | 5.5 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-40 | 718 1080 1345 | 199.4 300 373.6 | 44.6 40 34.6 | 82 | 1450 | 160.0 | 5.5 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-40A | 642 965 120 | 178.3 268.1 334.2 | 35.7 32 27.7 | 80 | 1450 | 132.0 | 5.5 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-40B | 600 900 1121 | 166.7 250 311.4 | 31.2 28.2 24.6 | 78 | 1450 | 110.0 | 5.5 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-50 | 718 1080 1345 | 199.4 300 373.6 | 54.7 50 44.2 | 78 83 77 | 1450 | 200.0 | 5.5 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-50A | 663 995 1245 | 184.2 276.4 345.8 | 48.3 44 36.8 | 77 81 76 | 1450 | 160.0 | 5.5 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-50B | 620 931 1165 | 172.2 258.6 323.6 | 42.5 38 32.3 | 79 | 1450 | 132.0 | 5.5 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-60 | 718 1080 1345 | 199.4 300 373.6 | 64.8 60 55 | 82 | 1450 | 250.0 | 5.5 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-60A | 663 995 1245 | 184.2 376.4 345.8 | 59.2 54 48 | 80 | 1450 | 200.0 | 5.5 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-60B | 620 931 1165 | 172.2 258.6 323.6 | 51.3 46.9 41.3 | 78 | 1450 | 160.0 | 5.5 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-12.5(I) | 1000 1200 1450 | 277.8 333.3 402.8 | 13.5 12.5 10.5 | 76 80 77 | 970 | 55.0 | 6.0 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-12.5(I)A | 900 1080 1300 | 250 300 361 | 11.5 10.5 9 | 76 80 76 | 970 | 45.0 | 6.0 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-20(I) | 1000 1200 1450 | 277.8 333.3 402.8 | 23 20 16 | 76 80 76 | 970 | 90.0 | 6.0 | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-20(I)A | 900 1080 1300 | 250 300 361 | 19 17 14 | 73 78 74 | 970 | 75.0 | 6.0 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-32(I) | 1000 1200 1450 | 277.8 333.3 402.8 | 36 32 26 | 74 78 75 | 1450 | 160.0 | 6.0 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-32(I)A | 900 1080 1300 | 250 300 361 | 31.5 28 23 | 72 76 73 | 1450 | 132.0 | 6.0 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-32(I)B | 745 985 1182 | 207 273 328 | 27 25 20 | 71 75 72 | 1450 | 110.0 | 6.0 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-50(I) | 1000 1200 1450 | 277.8 333.3 402.8 | 55 50 43 | 70 74 72 | 1450 | 250.0 | 6.0 | 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-50(I)A | 900 1080 1300 | 250 300 361 | 47.5 44 38 | 68 72 70 | 1450 | 200.0 | 6.0 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISGB350-50(I)B | 745 985 1182 | 207 273 328 | 42 38.5 34 | 60 70 68 | 1450 | 160.0 | 6.0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||



