| 品牌:chaoqian | 型号:QN20-20-2.2KW | 类型:不锈钢潜水泵 |
| 材质:不锈钢 | 驱动方式:电动 | 原理:叶片泵 |
| 用途:喷泉泵、清水提升及增压 | 泵轴位置:中心式 | 叶轮数目:单级 |
| 性能:卫生 | 流量:20(m3/h) | 扬程:20(m) |
| 转速:2900(rpm) | 排出口径:40(mm) | 规格:QN20-20-2.2KW |


| 锈钢三相泵 | WQ25-15-3KW(三) | 4250 | 9660 | 4778 | 9975 | 25 | 15 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 | 1 |
| WQ37-10-3KW(三) | 4250 | 9660 | 4778 | 9975 | 37 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 22 | 1 | |
| WQ50-10-4KW(三) | 5040 | 12600 | 5565 | 13125 | 50 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 30 | 1 | |
| WQ75-7-4KW(三) | 5040 | 12600 | 5565 | 13125 | 75 | 7 | 100 | 380 | 22×22×58 | 30 | 1 | |
| WQ12-33-4KW(三) | 5200 | 12600 | 5565 | 13125 | 12 | 33 | 50 | 380 | 22×22×58 | 30 | 1 | |
| QN100-4-2.2KW(三) | 3230 | 9030 | 3749 | 9345 | 100 | 4 | 100 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |
| QN65-7-2.2KW(三) | 3230 | 9030 | 3749 | 9345 | 65 | 7 | 100 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |
| QN25-17-2.2KW(三) | 3360 | 9030 | 3885 | 9345 | 25 | 17 | 50 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |
| QN15-25-2.2KW(三) | 3360 | 9030 | 3885 | 9345 | 15 | 25 | 65 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |
| QN20-20-2.2KW(三) | 3360 | 9030 | 3885 | 9345 | 20 | 20 | 65 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |
| QN10-32-2.2KW(三) | 4095 | 10500 | 3885 | 10815 | 10 | 32 | 50 | 380 | 22×22×56 | 40 | 1 | |
| QN65-10-3KW(三) | 4095 | 10500 | 4620 | 10815 | 65 | 10 | 100 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |
| QN40-16-3KW(三) | 4095 | 10500 | 4620 | 10815 | 40 | 16 | 80 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |
| QN15-34-3KW(三) | 4095 | 10500 | 4620 | 10815 | 15 | 34 | 65 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |
| QN25-24-3KW(三) | 4095 | 10500 | 4620 | 10815 | 24 | 25 | 65 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |
| QN40-21-4KW(三) | 5040 | 12600 | 5565 | 12915 | 40 | 21 | 80 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |
| QN15-40-4KW(三) | 5040 | 12600 | 5565 | 12915 | 15 | 40 | 65 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |
| QN20-35-4KW(三) | 5040 | 12600 | 5565 | 12915 | 20 | 35 | 65 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |
| QN75-10-4KW(三) | 5040 | 12600 | 5565 | 12915 | 75 | 10 | 65 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |
| QN100-12-5.5KW(三) | 7140 | 无 | 无 | 无 | 100 | 12 | 120 | 380 | 27×27×61 | 45 | 1 | |
| QN160-11-7.5KW(三) | 9240 | 无 | 无 | 无 | 160 | 11 | 120 | 380 | 28× |



