| 型号 | 流量 L/min |
压力 MPa |
转速 r/min |
压力肪动 MPa |
容积效率 ηv% |
驱动功率 kw |
|
| BB-G | 4 | 4 | 2.45 | 1500 | 0.15 | ≥80 | 0.21 |
| 6 | 6 | 0.31 | |||||
| 10 | 10 | 0.51 | |||||
| BB-G | 16 | 16 | ≥90 | 0.82 | |||
| 20 | 20 | 1.02 | |||||
| 25 | 25 | 1.30 | |||||
| 32 | 32 | 1.65 | |||||
| BB-G | 40 | 10 | ≥90 | 2.10 | |||
| 50 | 50 | 2.60 | |||||
| 63 | 63 | 3.30 | |||||
| BB-G | 80 | 80 | ≥90 | 4.10 | |||
| 100 | 100 | 5.10 | |||||
| 125 | 125 | 6.50 | |||||



