| 产品型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) |
| 25WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
| 32WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
| 40WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
| 25WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
| 32WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
| 32WQD6-6-0.37S | 6 | 6 | 0.37 | 220 | 32 |
| 40WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
| 25WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
| 32WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
| 32WQD6-8-0.55S | 6 | 8 | 0.55 | 220 | 32 |
| 40WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
| 25WQD3-14-0.75S | 3 | 14 | 0.75 | 220 | 25 |
| 32WQD5-12-0.75S | 5 | 12 | 0.75 | 220 | 32 |
| 40WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
| 50WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
| 65WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
| 40WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
| 50WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
| 50WQD15-8-1.1S | 15 | 8 | 1.1 | 220 | 50 |
| 65WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
| 40WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
| 50WQD10-15-1.5S | 10 | 15 | 1.5 | 220 | 50 |
| 50WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
| 65WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |



