| 型 号 | 进出口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | 最大允许通过颗粒φ(mm) | 电机功率KW |
| DBY-10 | 10 | 0.5 | 30 | 3 | 1 | 0.55 |
| DBY-15 | 15 | 0.75 | 30 | 3 | 1 | 0.55 |
| DBY-25 | 25 | 3.5 | 30 | 4 | 2.5 | 1.5 |
| DBY-40 | 40 | 4.5 | 30 | 4 | 4.5 | 2.2 |
| DBY-50 | 50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 8 | 4 |
| DBY-65 | 65 | 8 | 30 | 4.5 | 8 | 4 |
| DBY-80 | 80 | 16 | 30 | 5 | 10 | 5.5 |
| DBY-100 | 100 | 20 | 30 | 5 | 10 | 5.5 |
| 隔膜品种介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
| 发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
| 浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓醋酸 | × | × | × | △ | |
| 浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
| 稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀盐酸 | × | ○ | △ | △ | |
| 稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
| 稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 氨水 | △ | △ | × | ||
| 苯 | × | × | ○ | ○ | |
| 汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石油 | △ | × | ○ | ○ | |
| 四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
| 二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
| 乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丙铜 | × | △ | × | ○ | |
| 甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
| 乙醛 | × | × | △ | ○ | |
| 乙苯 | × | × | △ | ○ | |
| 丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
| 丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
| 苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
| 醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
| 醚 | × | × | × |



