| 型号 | 最大流量 | 扬程 | 吸程 | 最大允许通过颗粒直径 | 最大供气压力 | 最大出口压力 | 最大空气消耗 |
| L/min | m | m | mm | kgf/cm2 | kgf/cm2 | m3/min | |
| QBK-8 | 18.9 | 0-50 | 6 | 1 | 7 | 6.9 | 0.252 |
| QBK-10 | 57 | 0-50 | 6 | 2.5 | 7 | 7 | 0.672 |
| QBK-15 | 57 | 0-50 | 6 | 2.5 | 7 | 7 | 0.672 |
| QBK-25 | 151 | 0-50 | 6 | 3.2 | 7 | 8.4 | 1.12 |
| QBK-40 | 378 | 0-50 | 6 | 4.8 | 7 | 8.4 | 2.24 |
| QBK-50 | 568 | 0-50 | 6 | 6.3 | 7 | 8.4 | 4.9 |
| QBK-65 | 568 | 0-50 | 6 | 8 | 7 | 6.9 | 4.9 |
| QBK-80 | 1041 | 0-50 | 6 | 10 | 7 | 8.4 | 9.1 |
| QBK-100 | 1041 | 0-50 | 6 | 10 | 7 | 6.9 | 9.1 |



