品牌:koop
产品型号:1.5HGM-6.5
起订:1件
发送询价
| 品牌:koop | 型号:1.5HGM-6.5 | 材质:铸铁 |
| 驱动方式:汽动 | 用途:灌溉 农用 | 扬程:70(m) |
| 转速:3600(r/m) | 功率:5.5(w) | 流量:30(m3/h) |
| 加工定制:是 |
| Model | KDP50B/L/LE | KDP80B/L/LE | KDP100(A)B/L/LE | KDP40HL/HLE | KDP50HL/HLE | |||||
| Suction/discharge port diameter [mm(in)] | 50 (2'') | 80 (3'') | 100 (4'') | 40 (1.5'') | 50 (2'') | |||||
| Cont. capacity (L/min) | 600 | 1000 | 1600 | 400 | 600 | |||||
| Cont. head [m(ft)] | 18 (58.9) | 19 (62.1) | 21 (68.7) | 45 (147.2) | 50 (163.5) | |||||
| Self-priming time (s/m) | 70 | 120 | 180 | 120 | 180 | |||||
| Max suction head [m(ft)] | 8.0 (26.16) | 6 (19.6) | ||||||||
| Rotation speed (rpm) | 3600 | |||||||||
| Fuel consumption [g(ml)/kWh] | 517 (707) | 441 (603) | 435 (595) | 530 (725) | 435 (595) | |||||
| Overall dimension [mm(in)](L×W×H) | 525×420×510 | 585×460×535 | 645×490×690 | 545×460×625 | 575×480×700 | |||||
| (20.7×16.5×20.1) | (23×18.1×21.1) | (25.4×19.3×27.2) | (21.46×18.11×24.6) | (22.63×18.9×27.56) | ||||||
| Net weight [kg(lbs)] | 35 (77) | 52 (114) | 69 (152) | 46 (101) | 69 (152) | |||||
| Engine type | KD170F/FE | KD178F/FE | KD186F(A)/F(A)E | KD178F/FE | KD186F/FE | |||||
| Rated power [KW(Hp)] | 2.8 (3.83) | 4.0 (5.5) | 6.0 (8.2) | 4.0 (5.5) | 6.0 (8.2) | |||||
| Rated rotation speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
| Displacement [cm³(Cu-in)] | 211 (12.87) | 296 (18.06) | 406 (24.76); A:418 (25.51) | 296 (18.06) | 406 (24.76); A:418 (25.51) | |||||
| Starting system | B: small fuel tank; L: large fuel tank; E: electric start | HL: recoil start, large fuel tank; E: electric start | ||||||||
