品牌:上沃科技
产品型号:65FSB-32
产品规格:65FSB-32
起订:1台
发送询价
| 品牌:上沃科技 | 型号:65FSB-32 | 用途:化工泵 |
| 驱动方式:电动 | 泵轴位置:卧式 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
| 叶轮结构:半开式叶轮 | 性能:耐腐蚀 | 叶轮数目:单级 |
| 流量:25(m3/h) | 扬程:32(m) | 转速:2900(rpm) |
| 吸入口径:65(mm) | 排出口径:50(mm) | 规格:65FSB-32 |
| 功率:5.5KW |
65FSB-32型氟塑料合金耐腐蚀化工离心泵性能参数:| 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 进口mm | 出口mm | 功率kW | 转速r/min | 效率% | 气蚀余量(m) | 重量(KG) |
| 25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 29 | 3.0 | 48 |
| 25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 27 | 3.0 | 48 |
| 25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 27 | 3.0 | 48 |
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 40 | 3.0 | 75 |
| 40FSB-20 | 5 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 42 | 3.0 | 75 |
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 42 | 3.0 | 75 |
| 50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 43 | 3.5 | 75 |
| 50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 42 | 3.5 | 75 |
| 50FSB-30 | 12.5 | 30 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 45 | 3.5 | 75 |
| 65FSB-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 45 | 3.5 | 120 |
| 65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 45 | 3.5 | 120 |
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 45 | 3.5 | 130 |
| 80FSB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.5 | 145 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 59 | 4.0 | 145 |
| 80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 48 | 4.0 | 195 |
| 80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 57 | 4.0 | 210 |
| 80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 4.0 | 230 |
| 100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 68 | 3.5 | 250 |
