品牌:暂无
起订:1件
供应:967件
发送询价
- 产品概述
- 产品用途
- 型号意义
- 性能参数
| 型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 吸程(m) | 最大允许通过颗粒直径(mm) | 使用温度℃ | 转速(r/min) | 电机功率(KW) | |
| 铸铁 | 不锈钢 | |||||||
| DBY-10 | 0.5 | 30 | 7 | 1 | 90 | 150 | 1450 | 0.37 |
| DBY-15 | 1 | 30 | 7 | 1 | 90 | 150 | 1450 | 0.55 |
| DBY-25 | 3.5 | 30 | 7 | 2.5 | 90 | 150 | 1450 | 1.5 |
| DBY-40 | 5.5 | 30 | 7 | 2.5 | 90 | 150 | 1450 | 1.5 |
| DBY-50 | 8.5 | 30 | 7 | 3 | 90 | 150 | 1450 | 2.2 |
| DBY-65 | 10 | 30 | 7 | 4.5 | 90 | 150 | 1450 | 2.2 |
| DBY-80 | 14 | 30 | 7 | 8 | 90 | 150 | 1450 | 4 |
| DBY-100 | 20 | 30 | 7 | 8 | 90 | 150 | 1450 | 4 |
