品牌:暂无
起订:1件
供应:484件
发送询价
| 材质 | 铸铁 | 用途 | 隔膜泵 |
| 性能 | 不阻塞 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 驱动方式 | 电动 | 叶轮数目 | 单级 |
| 空气消耗量 | 0 | 电机功率 | 1.5(kw) |
| 允许颗粒值 | 4.5(mm) | 吸程 | 4(m) |
| 出口压力 | 3(kgf/cm2) | 扬程 | 30(m) |
| 品牌 | 精钢泵阀 | 型号 | DBY-40 |
| 流量 | 4.5(m3/h) |
1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。3、可输送较高温度的介质150℃。4、作为各种压滤机前级送压装置。.5、热水回收及循环。6、油罐车、油库、油品装卸。7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。14、各种特殊介质的吸送。耐腐蚀电动隔膜泵性能参数
| 型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 最大允许通 过颗粒直径 mm | 使用温度℃ | 转速 | 功率 | |
| m3/h | m | m | 铸铁 | 不锈钢 | r/min | kw | ||
| DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 1 | 90 | 150 | 1450 | 0.37 |
| DBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 1 | 90 | 150 | 0.5 | |
| DBY-25 | 3.5 | 30 | 4 | 2.5 | 90 | 150 | 1.5 | |
| DBY-40 | 4.5 | 30 | 4 | 4.5 | 90 | 150 | 1.5 | |
| DBY-50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 8 | 90 | 150 | 2.2 | |
| DBY-65 | 8 | 30 | 4.5 | 8 | 90 | 150 | 2.2 | |
| DBY-80 | 16 | 30 | 5 | 10 | 90 | 150 | 4 | |
| DBY-100 | 20 | 30 | 5 | 10 | 90 | 150 | 4 | |
