序号 设备名称 规格型号 技术规格 功率(KW) 出厂年 生产厂家
1 汽车起重机 QY12 12t 152 2000 泰安工程机械厂
2 汽车起重机 PY5311JQZ25 25t 191 2001 湖南浦沅
3 汽车起重机 PY5311JQ25C 25t 191 2002 湖南浦沅
4 汽车起重机 XZJ5267JQZ20B 20t 184 2005 徐工
5 汽车起重机 XZJ5245JQZ16D 16t 158 2006 徐工
6 砼搅拌输送车 PY5311GJB8 8m3 225 2002 浦沅
7 砼搅拌输送车 解放TZ5180 6m3 132 2001 河北唐山
8 砼搅拌输送车 解放TZ5210 8m3 154 2002 河北唐山
9 砼搅拌输送车 解放TZ5283GJB 8m3 191 2004 河北唐山
10 砼搅拌输送车 CA5250GJBA70 8m3 192 2005 河北唐山
11 砼搅拌输送车 解放TZ5283GJB 8m3 192 2005 河北唐山
12 砼搅拌输送车 CQ5253GJBTMG324 8m3 206 2006 重庆红岩
13 砼搅拌输送车 HJG5256GJB 10M3 247 2010 山推楚天
14 砼输送泵 HBT60-16-112RS 60m3/h 112.0 2001 长沙中联
15 砼输送泵 HBT60.7.75ZB 60m3/h 75.0 2006 长沙中联
16 砼输送泵 HBT60C-1810Ⅲ 60m3/h 90.0 2007 三一重工
17 砼输送泵 HBT50C-1413Ⅲ 50m3/h 75.0 2006 三一重工
18 架桥机 HDJH40/150II 40m-150t 67 2007 开封市宏达
NF180-40 180t-40m 110 2010 南京登锋
19 龙门吊 QLH85t-27m-9m 85t-27m-9m 25 2002 三局邯郸
MD16t-11m-8m 16t-11m-8m 24 2002 三局邯郸
KMQ75t-23m-9m 75t-23m-9m 25 2006 河南长城
MG75-5-21 75t-5m-21m 25 2006 河南长城
MG75t/5t-24m/9m 75t/5t-24m/9m 39.5 2009 河南长城
MG85t/5t-24m/9m 85t/5t-24m/9m 39.5 2009 河南长城
MG60t/60t-5t-36m/9m 60t/60t-5t-36m/9m 45 2010 河南长城
MG(5+5)t/-36m/9m (5+5)t/-36m/9m 30.1 2010 河南长城
1 汽车起重机 QY12 12t 152 2000 泰安工程机械厂
2 汽车起重机 PY5311JQZ25 25t 191 2001 湖南浦沅
3 汽车起重机 PY5311JQ25C 25t 191 2002 湖南浦沅
4 汽车起重机 XZJ5267JQZ20B 20t 184 2005 徐工
5 汽车起重机 XZJ5245JQZ16D 16t 158 2006 徐工
6 砼搅拌输送车 PY5311GJB8 8m3 225 2002 浦沅
7 砼搅拌输送车 解放TZ5180 6m3 132 2001 河北唐山
8 砼搅拌输送车 解放TZ5210 8m3 154 2002 河北唐山
9 砼搅拌输送车 解放TZ5283GJB 8m3 191 2004 河北唐山
10 砼搅拌输送车 CA5250GJBA70 8m3 192 2005 河北唐山
11 砼搅拌输送车 解放TZ5283GJB 8m3 192 2005 河北唐山
12 砼搅拌输送车 CQ5253GJBTMG324 8m3 206 2006 重庆红岩
13 砼搅拌输送车 HJG5256GJB 10M3 247 2010 山推楚天
14 砼输送泵 HBT60-16-112RS 60m3/h 112.0 2001 长沙中联
15 砼输送泵 HBT60.7.75ZB 60m3/h 75.0 2006 长沙中联
16 砼输送泵 HBT60C-1810Ⅲ 60m3/h 90.0 2007 三一重工
17 砼输送泵 HBT50C-1413Ⅲ 50m3/h 75.0 2006 三一重工
18 架桥机 HDJH40/150II 40m-150t 67 2007 开封市宏达
NF180-40 180t-40m 110 2010 南京登锋
19 龙门吊 QLH85t-27m-9m 85t-27m-9m 25 2002 三局邯郸
MD16t-11m-8m 16t-11m-8m 24 2002 三局邯郸
KMQ75t-23m-9m 75t-23m-9m 25 2006 河南长城
MG75-5-21 75t-5m-21m 25 2006 河南长城
MG75t/5t-24m/9m 75t/5t-24m/9m 39.5 2009 河南长城
MG85t/5t-24m/9m 85t/5t-24m/9m 39.5 2009 河南长城
MG60t/60t-5t-36m/9m 60t/60t-5t-36m/9m 45 2010 河南长城
MG(5+5)t/-36m/9m (5+5)t/-36m/9m 30.1 2010 河南长城

已解决
